商品詳情
商品詳情
成份規格: |
|
|
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 32大卡 |
蛋白質 | 2.0公克 |
脂肪 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 6.0公克 |
糖 | 3.4公克 |
鈉 | 352毫克 |
成份規格: |
|
|
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 32大卡 |
蛋白質 | 2.0公克 |
脂肪 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 6.0公克 |
糖 | 3.4公克 |
鈉 | 352毫克 |
加購可選 1 件